fanaticbike

Info: 30/470-9242

Kategóriák
fanaticbike

Info: 30/470-9242

  • Kategóriák
    • Újdonságok
    • Többet olcsóbban
    • Fék
    • Hajtás
    • Karbantartás
    • Kerék
    • Gumiköpeny
    • Belső
    • Kerékpár
    • Edzés
    • Szállítás-tárolás
    • Kiegészítők
    • Kormány
    • Nyereg
    • Váltás
    • Váz, villa
    • Elektromos kerékpár alkatrészek
  • Akciók, kedvezmények.
  • Hajtás kalkulátor
  1. Kerékpártúra beszámolók.
  1. Kerékpártúra beszámolók.
  2. XVII. Tó-túra Szabolcsveresmart 2013.05.10.

XVII. Tó-túra Szabolcsveresmart 2013.05.10.

  

  XVII. Tó-túra Szabolcsveresmart.

 

Kelet-Magyarország egyetlen gyerekeknek szóló terep kerékpárversenyét május 10-én rendezték meg Szabolcsveresmarton a Rétközi-tó körül. A versenyen 12 iskola közel kétszáz diákja állt rajthoz, hogy teljesítse a Tó-túra 13 km-es távját. A kora nyári meleg, a veresmarti dombok, a száraz, homokos út erősen próbára tette a gyerekeket. Mivel időmérő kerékpárversenyről van szó, ezért a legjobb menetidőt elért sportolók vehették át a szponzorok által felajánlott mountain bike kerékpárokat és ajándékcsomagokat. Korcsoportonként különdíjjal értékelték a lányok teljesítményét is. A versenyt Dolhai Zsolt főrendező, a kelet magyarországi gyermek kerékpárosok egyik örömünnepének nevezte.

Az eredmények feldolgozása alatti időben nyíregyházi triálosok, Fekete Viktor és barátja akrobatikus mutatványokkal szórakoztatta a közönséget. Hihetetlen magasságokat és hosszúságokat ugrottak át kerékpárjukkal. A házigazda Kazinczy Ferenc Általános Iskola rendezői csapata most is jelesre vizsgázott a program lebonyolításában, köszönet érte a nevelőknek, szülőknek, segítő gyerekeknek.

 

                                                               Megnyitó.

 

                                   

                                                 Első és második osztályosok versenye.

 


                                                       3. - 8. osztályosok versenye 1. rész.

  


                                                       3. - 8. osztályosok versenye 2. rész.

 


                                                               Triál bemutató.

 


                                                        Eredmény hirdetés.

 

 

                                                                   Fotók.

 

 

                         Három korcsoportban osztottak érmeket és jutalmakat.

 

                                                    I. korcsoport

 

1. helyezett: Nagy Attila           Szabolcsveresmart                  12 perc 20 másodperc

2. helyezett: Szerafin László     Kisvárda Vári Emil ált iskola      14 perc 38 másodperc

3. helyezett: Császár Attila       Pátroha                                  15 perc 13 másodperc

 

                                                    II. korcsoport

 

1. helyezett: Duleba Szebasztián   Nyírtura                             35 perc 30 másodperc

2. helyezett: Vámos István           Szabolcsveresmart              38 perc 04 másodperc

3. helyezett: Harcsa Zoltán           Kékcse                              38 perc 53 másodperc

 

                                                   III. korcsoport

 

1. helyezett: Rinkó Dániel     Kisvárda Somogyi Rezső ált iskola   31 perc 27 másodperc

2. helyezett: Nagy Ádám      Kisvárda Somogyi Rezső ált iskola   31 perc 56 másodperc

3. helyezett: Nagy Erik          Kékcse                                         32 perc 22 másodperc


                                            Teljes eredménylista.

 

1. korcsoport
Helyezés Név Osztály Iskola Indulás Érkezés Eredmény Rajtszám
1. Nagy Attila 2. Szabolcsveresmart 10:01:30 10:13:50 00:12:20 2.
2. Szerafin László 2. Kisvárda Vári 10:04:30 10:19:08 00:14:38 8.
3. Császár Attila 2. Pátroha 10:02:00 10:17:13 00:15:13 3.
4. Balázs László 2. Kisvárda Ref. 10:03:30 10:19:25 00:15:55 6.
5. Cservenyák Tamás 2. Kisvárda Ref. 10:03:00 10:19:00 00:16:00 5.
6. Ladányi Csaba 1. Szabolcsveresmart 10:01:00 10:17:43 00:16:43 1.
7. Szabó Kata 1. Döge 10:04:00 10:24:50 00:20:50 7.
8. Zámbó Imre 2. Pátroha 10:02:30 10:24:44 00:22:14 4.

 

2. korcsoport
Helyezés Név Osztály Iskola Indulás Érkezés Eredmény Rajtszám
1. Duleba Szebasztián 5. Nyírtúra 10:07:00 10:42:30 00:35:30 24.
2. Vámos István 5. Szabolcsveresmart 10:09:30 10:47:34 00:38:04 30.
3. Harcsa Zoltán 5. Kékcse 10:18:00 10:56:53 00:38:53 48.
4. Csercsa Gergő 4. Döge 10:31:30 11:11:31 00:40:01 78.
5. Szopkó Tamás 5. Ajak 10:16:00 10:57:02 00:41:02 44.
6. Palkovics András 5. Komoró 10:30:30 11:11:32 00:41:02 76.
7. Hadobás Márkó 5. Döge 10:33:00 11:14:36 00:41:36 81.
8. Rostás Alex 5. Szabolcsveresmart 10:09:00 10:51:02 00:42:02 29.
9. Orosz Dominik 5. Ajak 10:15:00 10:57:09 00:42:09 41.
10. Kovács Péter 4. Szabolcsveresmart 10:03:00 10:46:29 00:43:29 17.
11. Miklósi Sándor 5. Pátroha 10:22:00 11:06:00 00:44:00 57.
12. Kerekes László 4. Ajak 10:13:30 10:58:28 00:44:58 38.
13. Kovács Viktor 4. Pátroha 10:21:30 11:06:41 00:45:11 56.
14. Gyüre Dániel 5. Ajak 10:15:30 11:01:02 00:45:32 43.
15. Ragány Bence 5. Ajak 10:16:30 11:02:40 00:46:10 45.
16. Rozinka Ádám 4. Ajak 10:10:30 10:57:13 00:46:43 32.
17. Pongó Máté 5. Döge 10:32:30 11:19:28 00:46:58 80.
18. Nagy Patrik 5. Kékcse 10:17:00 11:03:58 00:46:58 46.
19. Tóth Bence 3. Nyírtúra 10:06:30 10:54:35 00:48:05 23.
20. Bodnár Bálint 5. Kékcse 10:17:30 11:05:54 00:48:24 47.
21. Gere Bence 3. Szabolcsveresmart 10:00:30 10:49:55 00:49:25 12.
22. Molnár Patrik 5. Szabolcsveresmart 10:08:00 10:57:29 00:49:29 27.
23. Boros Dávid 4. Szabolcsveresmart 10:02:00 10:51:58 00:49:58 15.
24. Revák László 4. Kisvárda Ref. 10:28:00 11:18:11 00:50:11 71.
25. Széles Áron 3. Kisvárda Ref. 10:24:30 11:14:52 00:50:22 63.
26. Ténai Károly 4. Szabolcsveresmart 10:01:30 10:51:57 00:50:27 14.
27. Boros Zoltán 4. Szabolcsveresmart 10:02:30 10:53:13 00:50:43 16.
28. Kovács Ádám 5. Kisvárda Ref. 10:29:00 11:19:54 00:50:54 73.
29. Kőrizs Bella 5. Kisvárda Ref. 10:29:30 11:20:29 00:50:59 74.
30. Gazdag Domink 5. Komoró 10:31:00 11:22:13 00:51:13 77.
31. Molnár Maximilián 5. Döge 10:32:00 11:23:17 00:51:17 79.
32. Benkő Krisztián 4. Ajak 10:12:00 11:03:24 00:51:24 35.
33. Bogár Dániel 4. Kisvárda Ref. 10:25:30 11:17:04 00:51:34 66.
34. Bilecz László 3. Pátroha 10:18:30 11:10:06 00:51:36 49.
35. Hajdu Szimonetta 5. Ajak 10:14:00 11:05:58 00:51:58 39.
36. Estók Ágnes 5. Tornyospálca 10:33:30 11:25:54 00:52:24 82.
37. Movik Márk 4. Kisvárda Ref. 10:27:30 11:19:56 00:52:26 70.
38. Nagy Patrik 4. Szabolcsveresmart 10:34:30 11:27:01 00:52:31 84.
39. Jablonszki Laura 5. Ajak 10:14:30 11:07:28 00:52:58 40.
40. Vass Gábor 3. Kisvárda Ref. 10:25:00 11:18:13 00:53:13 64.
41. Polyák Gergő 3. Kisvárda Ref. 10:23:30 11:18:21 00:54:51 60.
42. Kertész Dániel 4. Ajak 10:13:00 11:08:14 00:55:14 37.
43. Tutkovics Effi 3. Szabolcsveresmart 10:04:00 10:59:50 00:55:50 19.
44. Kocsi Sándor 3. Szabolcsveresmart 10:00:00 10:55:54 00:55:54 11.
45. Lázók Szabolcs 4. Pátroha 10:20:00 11:15:55 00:55:55 52.
46. Klenovszky Marcell 4. Kisvárda Ref. 10:27:00 11:23:20 00:56:20 69.
47. Justyán Flórián 3. Kisvárda Ref. 10:22:30 11:20:38 00:58:08 58.
48. Sebestyén Bence 3. Szabolcsveresmart 10:01:00 10:59:30 00:58:30 13.
49. Szántó István 5. Kisvárda Ref. 10:30:00 11:29:51 00:59:51 75.
50. Poncsák Dénes 4. Ajak 10:11:00 11:11:00 01:00:00 33.
51. Nagy Zsolt 4. Ajak 10:11:30 11:11:31 01:00:01 34.
52. Spanyol Jázmin 4. Szabolcsveresmart 10:05:30 11:06:33 01:01:03 22.
53. Imre Péter 5. Kisvárda Ref. 10:28:30 11:29:53 01:01:23 72.
54. Túróczi Erik 3. Pátroha 10:19:30 11:21:03 01:01:33 51.
55. Leleszi Zoltán 6. Szabolcsveresmart 10:10:00 11:13:08 01:03:08 31.
56. Balogh István 5. Szabolcsveresmart 10:07:30 11:10:56 01:03:26 26.
57. Kelemen Vivien 3. Kisvárda Ref. 10:23:00 11:30:23 01:07:23 59.
58. Leleszi Szabolcs 4. Szabolcsveresmart 10:03:30 11:11:16 01:07:46 18.
59. Sipos Ákos 4. Pátroha 10:21:00 11:29:38 01:08:38 54.
60. Nagy Ádám 3. Pátroha 10:19:00 11:29:39 01:10:39 50.
61. Balogh Szabolcs 3. Kisvárda Vári 10:34:00 11:46:00 01:12:00 83.
62. Szaniszló Boldizsár 4. Ajak 10:12:30 11:27:57 01:15:27 36.
63. Cservenyák Zsolt 4. Kisvárda Ref. 10:26:00 11:43:39 01:17:39 67.
64. Vass Mercédesz 4. Pátroha 10:20:30 11:40:26 01:19:56 53.
65. Leleszi Barbara 4. Szabolcsveresmart 10:05:00 11:25:28 01:20:28 21.
66. Séra Ivett 3. Szabolcsveresmart 10:04:30 11:26:12 01:21:42 20.
Zsupanek Norbert 5. Szabolcsveresmart 10:08:30 nem érkezett be 28.
Kovács Levente 5. Ajak nem indult 42.
Simon Levente 4. Pátroha nem indult 55.
Szántó Viktor 3. Kisvárda Ref. 10:24:00 nem érkezett be 62.
Hajdu Alex 4. Kisvárda Ref. 10:26:30 nem érkezett be 68.

 

3. korcsoport
Helyezés Név Osztály Iskola Idnulás Érkezés Eredmény Rajtszám
1. Rinkó Dániel 7. Kisvárda Som. 11:13:00 11:44:27 00:31:27 182.
2. Nagy Ádám 7. Kisvárda Som. 11:12:30 11:44:26 00:31:56 181.
3. Nagy Erik 7. Kékcse 10:53:30 11:25:52 00:32:22 139.
4. Bodnár Viktor 8. Szabolcsveresmart 10:40:30 11:13:11 00:32:41 113.
5. Bodnár Bence 7. Szabolcsveresmart 10:38:30 11:11:44 00:33:14 109.
6. Molnár András 8. Nyírkarász 11:08:30 11:42:30 00:34:00 173.
7. Molnár Szilveszter 8. Szabolcsveresmart 10:40:00 11:14:42 00:34:42 112.
8. Szitás József 8. Döge 11:13:30 11:48:13 00:34:43 183.
9. Tercza Ferenc 7. Pap 11:02:00 11:37:45 00:35:45 160.
10. Kaczur Gábor 7. Nyírkarász 11:11:00 11:46:45 00:35:45 178.
11. Kovács Dzsenifer 8. Pátroha 10:43:00 11:19:07 00:36:07 118.
12. Takács József 7. Nyírtúra 10:54:30 11:30:41 00:36:11 141.
13. Jenei Patrik 8. Pátroha 10:44:30 11:20:49 00:36:19 121.
14. Molnár Zsolt 7. Kisvárda Som. 11:11:30 11:48:14 00:36:44 179.
15. Elek Ádám 7. Nyírkarász 11:10:30 11:47:30 00:37:00 177.
16. Kapin Miklós 8. Nyírkarász 11:09:30 11:46:49 00:37:19 175.
17. Tóth Róbert 8. Nyírkarász 11:09:00 11:46:34 00:37:34 174.
18. Fabu Zoltán 8. Nyírkarász 11:10:00 11:47:42 00:37:42 176.
19. Bacsó Ákos 7. Döge 11:19:00 11:56:59 00:37:59 194.
20. Vincze Ádám 8. Döge 11:17:30 11:55:46 00:38:16 191.
21. Pethő Zsombor 7. Kisvárda Ref. 10:49:30 11:29:12 00:39:42 131.
22. Tóth Tamás 8. Szabolcsveresmart 10:39:30 11:19:20 00:39:50 111.
23. Szidor Tamás 6. Döge 11:14:00 11:53:54 00:39:54 184.
24. Szónok Péter 8. Döge 11:15:00 11:55:48 00:40:48 186.
25. Mónus Ádám 7. Döge 11:18:30 11:59:21 00:40:51 193.
26. Hamza János 8. Döge 11:18:00 11:59:03 00:41:03 192.
27. Révész Bence 7. Pátroha 10:41:30 11:22:34 00:41:04 115.
28. Máté Levente 6. Szabolcsveresmart 10:36:30 11:17:45 00:41:15 103.
29. Vass Péter 6. Kisvárda Ref. 10:48:30 11:30:03 00:41:33 129.
30. Csökmei Dániel 8. Komoró 11:05:00 11:46:44 00:41:44 166.
31. Béres József 6. Komoró 11:03:30 11:45:18 00:41:48 163.
32. Mikla Zoltán 6. Döge 11:19:30 12:01:25 00:41:55 195.
33. Szabó Attila 8. Pátroha 10:43:30 11:25:53 00:42:23 119.
34. Dankó Ferenc 6. Döge 11:14:30 11:57:08 00:42:38 185.
35. Gergely Attila 6. Komoró 11:04:30 11:47:10 00:42:40 165.
36. Zakor Dániel 6. Döge 11:16:30 11:59:37 00:43:07 189.
37. Bunkóczi Erik 6. Szabolcsveresmart 10:37:00 11:20:15 00:43:15 105.
38. Rózsa Norbert 7. Döge 11:16:00 11:59:27 00:43:27 188.
39. Kraskó Zoltán 6. Kisvárda Ref. 10:47:30 11:31:07 00:43:37 127.
40. György Dávid 7. Kisvárda Ref. 10:49:00 11:33:18 00:44:18 130.
41. Márta Tamás 7. Fényeslitke 11:06:30 11:51:28 00:44:58 169.
42. Kovács Péter 6. Ajak 10:57:00 11:42:03 00:45:03 149.
43. Fekete Kornél 7. Kisvárda Som. 11:12:00 11:57:05 00:45:05 180.
44. Tarapcsák Vivien 6. Kékcse 10:51:30 11:36:46 00:45:16 135.
45. Szabó Imre 8. Pátroha 10:46:00 11:31:25 00:45:25 124.
46. Vámos Beáta 6. Szabolcsveresmart 10:35:00 11:20:27 00:45:27 100.
47. Gagna Dániel 6. Nyírtúra 10:54:00 11:39:54 00:45:54 140.
48. Nagy Gergő 8. Komoró 11:05:30 11:51:31 00:46:01 167.
49. Culcea Gábor 7. Fényeslitke 11:06:00 11:52:06 00:46:06 168.
50. Hasulyó Dominik 6. Ajak 10:58:00 11:44:22 00:46:22 151.
51. Dankó Tamás 7. Döge 11:17:00 12:03:39 00:46:39 190.
52. Rajcsányi Gábor 8. Szabolcsveresmart 10:39:00 11:25:51 00:46:51 110.
53. Mák Attila 8. Pátroha 10:44:00 11:31:25 00:47:25 120.
54. Kovács Máté 7. Döge 11:20:00 12:07:31 00:47:31 196.
55. Kovács László 6. Szabolcsveresmart 10:37:30 11:25:21 00:47:51 106.
56. Jászai László 6. Komoró 11:04:00 11:52:44 00:48:44 164.
57. Eszenyi Mihály 6. Ajak 10:56:30 11:45:21 00:48:51 148.
58. Bartha Bence 8. Pátroha 10:45:30 11:34:27 00:48:57 123.
59. Hamza Krisztián 8. Pátroha 10:45:00 11:34:18 00:49:18 122.
60. Magyar Máté 6. Ajak 10:55:30 11:45:27 00:49:57 146.
61. Nagy Kamilla 6. Kisvárda Ref. 10:48:00 11:38:12 00:50:12 128.
62. Hajdu József 7. Ajak 11:00:00 11:50:18 00:50:18 155.
63. Brencsák Bendegúz 6. Ajak 10:55:00 11:45:29 00:50:29 145.
64. Vincze Dániel 7. Szabolcsveresmart 10:38:00 11:30:14 00:52:14 107.
65. Becze Dominika 6. Komoró 11:03:00 11:55:52 00:52:52 162.
66. Papik Dávid 8. Tornyospálca 11:20:30 12:13:59 00:53:29 197.
67. Kántor Erik 7. Fényeslitke 11:07:30 12:01:09 00:53:39 171.
68. Bodnár Péter 6. Kékcse 10:52:00 11:45:43 00:53:43 136.
69. Csire László 7. Pátroha 10:41:00 11:34:59 00:53:59 114.
70. Molnár Renáta 6. Szabolcsveresmart 10:36:00 11:30:44 00:54:44 102.
71. Török Patrik 8. Ajak 11:01:30 11:57:33 00:56:03 159.
72. Székely Zsolt 6. Ajak 10:56:00 11:52:12 00:56:12 147.
73. Nagy Zoltán 8. Ajak 11:01:00 11:57:33 00:56:33 157.
74. Benkő Dominik 7. Ajak 11:00:30 11:57:33 00:57:03 156.
75. Vizer Dávid 7. Kisvárda Ref. 10:50:00 11:48:00 00:58:00 132.
76. Neuzer Erik 6. Ajak 10:57:30 11:55:34 00:58:04 150.
77. Gere Fruzsina 6. Szabolcsveresmart 10:35:30 11:34:14 00:58:44 101.
78. Nyikos Bence 6. Komoró 11:02:30 12:01:28 00:58:58 161.
79. Bezzegh Zsófia 6. Kisvárda Ref. 10:46:30 11:46:29 00:59:59 125.
80. Pálóczi Laura 7. Kisvárda Ref. 11:15:30 12:19:17 01:03:47 187.
81. Sinka Martin 6. Kékcse 10:52:30 11:59:24 01:06:54 137.
82. Kovács Eszter 6. Ajak 10:59:30 12:10:33 01:11:03 154.
83. Szűcs Anett 6. Ajak 10:59:00 12:10:33 01:11:33 153.
84. Janda Boldizsár 7. Fényeslitke 11:08:00 12:21:14 01:13:14 172.
85. Márta Dominik 7. Fényeslitke 11:07:00 12:21:13 01:14:13 170.
86. Dolhai Lilla 7. Kisvárda Ref. 10:50:30 12:07:12 01:16:42 133.
87. Gáncsos petra 7. Kisvárda Ref. 10:51:00 12:09:47 01:18:47 134.
Nagy Gábor 7. Pátroha 10:42:00 nem érkezett be 116.
Szilágyi Dóra 7. Pátroha 10:42:30 nem érkezett be 117.
Polyák Tamás 6. Kisvárda Ref. 10:47:00 nem érkezett be 126.
Pál Sándor 6. Kékcse 10:53:00 nem érkezett be 138.
Papp Máté 6. Ajak 10:58:30 nem érkezett be 152.

  

Vásárlói fiók
  • Belépés
  • Regisztráció
  • Profilom
  • Kosár
  • Kedvenceim
Információk
  • Általános szerződési feltételek
  • Adatkezelési tájékoztató
  • Fizetés
  • Szállítás
  • Elérhetőségek
Vízi-kaland kft
  • 4600 Kisvárda, Liptay Béla utca 2 (a körforgalomnál)
  • +36-30/470-9242
  • info@fanaticbike.hu
  • facebook

  • twitter

  • pinterest

  • instagram

  • Újdonságok
  • Többet olcsóbban
  • Fék
  • Hajtás
  • Karbantartás
  • Kerék
  • Gumiköpeny
  • Belső
  • Kerékpár
  • Edzés
  • Szállítás-tárolás
  • Kiegészítők
  • Kormány
  • Nyereg
  • Váltás
  • Váz, villa
  • Elektromos kerékpár alkatrészek
  • Akciók, kedvezmények.
  • Hajtás kalkulátor
Belépés
Regisztráció
Kosár
A kosár üres
Vásárláshoz kattintson ide!
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
A működéshez szükséges cookie-k döntő fontosságúak a weboldal alapvető funkciói szempontjából, és a weboldal ezek nélkül nem fog megfelelően működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.
A marketing cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára (pl. Google Ads, Facebook Ads), valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat.
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai cookie-k segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
A személyre szabáshoz használt cookie-k segítségével olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét.